Top Adenas
| GoldBar | Adenas | Total | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
- | - | - | - |
![]() |
- | - | - | - |
![]() |
- | - | - | - |
| 4º | - | - | - | - |
| 5º | - | - | - | - |
| 6º | - | - | - | - |
| 7º | - | - | - | - |
| 8º | - | - | - | - |
| 9º | - | - | - | - |
| 10º | - | - | - | - |
| 11º | - | - | - | - |
| 12º | - | - | - | - |
| 13º | - | - | - | - |
| 14º | - | - | - | - |
| 15º | - | - | - | - |
| 16º | - | - | - | - |
| 17º | - | - | - | - |
| 18º | - | - | - | - |
| 19º | - | - | - | - |
| 20º | - | - | - | - |
| 21º | - | - | - | - |
| 22º | - | - | - | - |
| 23º | - | - | - | - |
| 24º | - | - | - | - |
| 25º | - | - | - | - |
| 26º | - | - | - | - |
| 27º | - | - | - | - |
| 28º | - | - | - | - |
| 29º | - | - | - | - |
| 30º | - | - | - | - |


