Grand Olympiad
| Class | Clan | Count | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
| - | - | - | -x |
-
-
-